型號 | HS-C1/2 | HS-C1 | HS-C1.5 | HS-C2 | HS-C3 | HS-C5 | HS-C10 | HS-C20 | |
起重量(噸) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
標準起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷(噸) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
兩鉤間最小距離(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
滿載時手鏈拉力(牛頓) |
225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重鏈行數(行) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重鏈條圓鋼直徑(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
淨重(千克) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | |
裝箱毛重(千克) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
裝箱尺寸(厘米)長*寬*高 | 28*21*17 | 30*24*18 | 34*29*20 | 33*25*19 | 38*30*20 | 45*35*24 | 62*50*28 | 70*46*75 | |
起重高度每增加1米所增加的重量(千克) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 |
19.4 |
熱門產品
熱門新聞
在使用 電動葫蘆 進行懸掛工作之前,確認設備的懸掛點很重要。起重工作起重點的選擇不是任意選擇,而是...
各行各業都使用起重設備。因為有些情況下,重型人力不能運輸,強製運輸會造成可能的危險。這時,如果出...
手拉葫蘆 雨淋後的保養方法 雨是空氣中腐蝕性氣體和水蒸氣等可溶物質的結合,空氣中腐蝕性物體的主體是...
環鏈電動葫蘆 作為一種性能優良的可靠起重設備,已在工業生產和住宅建設中得到應用。但在使用葫蘆之前,...
打開手機掃一掃
關注猫咪官网下载网址官网的及時信息
聯係電話:0312-5537152